Phi TENOR 2
Voile homologuée EN B qui se révèle très maniable et précise à vitesse élevée.
Le prix initial était : 3990,00 €.3390,00 €Le prix actuel est : 3390,00 €.
La première PHI TENOR a trouvé de nombreux amis grâce à sa maniabilité extrêmement dynamique et à ses excellentes performances en vol à grande vitesse. C’est la « voiture de sport » de la large gamme de produits PHI.
L'aile PHI TENOR 2, toujours homologuée EN B, est légèrement plus grande que TENOR première génération. Contrairement à la première génération, il y a plus de différences entre les sœurs SYMPHONIA 2 et TENOR 2 : la TENOR 2 a un tracé différent avec moins de lignes supérieures (plus de diagonales), ce qui se traduit par une performance légèrement supérieure.
Malgré une structure interne plus complexe et une surface plus importante, la deuxième génération de TENOR a perdu du poids : environ 200g !
Caractéristiques techniques :
TENOR 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
size | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
number of cells | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
projected span | m | 8,09 | 8,53 | 8,96 | 9,17 | 9,37 | 9,76 |
projected area | m² | 17,54 | 19,53 | 21,53 | 22,54 | 23,54 | 25,54 |
projected aspect ratio | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
flat span | m | 10,30 | 10,87 | 11,41 | 11,68 | 11,93 | 12,43 |
flat area | m² | 20,65 | 22,98 | 25,34 | 26.53 | 27,7 | 30,05 |
flat aspect ratio | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | |
line length | m | 6,14 | 6,48 | 6,80 | 6,96 | 7,11 | 7,41 |
maximum chord | m | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,83 | 2,89 | 3,01 |
minimum chord | m | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,71 |
weight | kg | 3,85 | 4,2 | 4,5 | 4,65 | 4,8 | 5,2 |
standard weight range | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
extended weight range | kg | 85-95 | 95-105 | 103-113 | 110-120 | 130-140 | |
certified weight range | kg | 50-75 | 65-95 | 75-105 | 83-113 | 90-120 | 105-140 |
certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | |
ext. weight range motor | kg | 50-130 | 65-130 | 75-150 | 90-150 | 90-150 | 105-150 |
certification DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
material | MJ 30D, 20D, Skytex 40 | ||||||
risers | R01 (3+1) | ||||||
riser length | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 |
speedway | mm | 130 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Informations complémentaires
Taille aile | |
---|---|
Modèle aile | |
Homologation | |
État voiles | |
Marque parapente |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Promo !
Phi MAESTRO 2
PROMO: Une MAESTRO 2 21 PTV 75/95 couleur Orange/Noir 3750€
Homologuée EN-B, la Maestro 2 est une voile haut de gamme aux performances étonnantes.
-
Promo !
Phi TENOR 2 LIGHT
Le prix initial était : 4790,00 €.3990,00 €Le prix actuel est : 3990,00 €. -
Promo !
Phi BEAT
La Phi BEAT, aile parapente En-B est la synthèse de plusieurs concepts de la gamme de chez PHI.
Toutes nos voiles parapente en vente en ligne
Affichage de 85–85 sur 85 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Confiez le contrôle et la réparation de votre voile parapente à un atelier de révision
professionnel certfié ParachecK : L'Atelier Volant est installé à côté de Loudenvielle, au cœur des Pyrénées.
Confiez la révision de votre voile parapente
à un atelier de contrôle parapente professionnel certifé ParachecK.