Swing SERAC RS
Homologuée EN-B et de conception assez légère, la SERAC RS est une voile parapente parfaite pour les pilotes en quête de premières performances.
Le prix initial était : 4190,00 €.3770,00 €Le prix actuel est : 3770,00 €.
Caractéristiques techniques:
SERAC RS Swing | XS | S | SM | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Homologation LTF | B | B | B | B | B |
Homologation EN | B | B | B | B | B |
Plage de poids autorisée (kg) (kg) min/max équipement inclus | 55-80 | 70-90 | 75-100 | 85-110 | 95-119 |
Plage de poids. recommandée (kg) min/max équipement inclus | 60-72 | 70-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Cellules | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Surface de l'aile(m²) | 20.1 | 22.3 | 24.6 | 27 | 29 |
Surface aile projetée (m²) | 17.5 | 19.4 | 21.4 | 23.5 | 25.2 |
Envergure (m) | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 12.4 |
Envergure projetée (m) | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.1 |
Aspect ratio | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Aspect ratio projeté | 4.1 | 4.1 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
Poids aile (kg) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Promo !
Advance PI 3
3ème version de la PI, la voile parapente Advance PI 3, homologuée de EN A à EN C, est encore plus légère, compacte et performante : toujours parfaite pour le Marche & Vol.
-
Promo !
Swing NYOS RS
Le NYOS RS est la voile EnB sport performance de Swing. C’est le premier d’une nouvelle classe : la classe de performance confort !
Toutes nos voiles parapente en vente en ligne
Affichage de 85–85 sur 85 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Confiez le contrôle et la réparation de votre voile parapente à un atelier de révision
professionnel certfié ParachecK : L'Atelier Volant est installé à côté de Loudenvielle, au cœur des Pyrénées.
Confiez la révision de votre voile parapente
à un atelier de contrôle parapente professionnel certifé ParachecK.