Phi FANTASIA
Voile EN-A, la FANTASIA de Phi est une voile extraordinairement sécurisante et extrêmement simple pour les pilotes débutants.
Le prix initial était : 3150,00 €.2700,00 €Le prix actuel est : 2700,00 €.
La FANTASIA affiche des caractéristiques techniques particulières pour la catégorie, comme seulement 3 lignes d’ancrages sur la majeure partie de l’envergure. PHI a retiré toutes les suspentes Dyneema (sur les freins aussi) afin d’obtenir une totale stabilité de calage. En raison de sa structure simplifiée, la FANTASIA est très légère même avec les robustes tissus 30D / 20D.
La performance n’a pas vraiment d’importance dans cette catégorie des tous débuts, mais nous avons constaté que «nous ne pouvons pas écarter la performance inhérente à nos conceptions.» En raison du profil utilisé et de la finition très propre (façonnage 3D en zig zag), cette aile simple fonctionne toujours très bien. La FANTASIA monte extrêmement efficacement dans les thermiques. Elle glisse également remarquablement bien contre le vent (le profil très stable utilisé ne cabre pas).
Pour toute autre couleur, veuillez nous contacter directement
Caractéristiques techniques:
FANTASIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
taille | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
nombre de cellules | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
envergure proj. | m | 7,99 | 8,4 | 8,82 | 9,18 | 9,58 |
surface proj. | m² | 18,51 | 20,47 | 22,54 | 24,46 | 26,61 |
allongement proj. | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | |
envergure à plat | m | 10,03 | 10,55 | 11,06 | 11,52 | 12,02 |
surface à plat | m² | 21,41 | 23,68 | 26,07 | 28,29 | 30,77 |
allongement à plat | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
hauteur susp. | m | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
longueur susp. | m | 255,1 | 268,2 | 281,4 | 293,1 | 305,7 |
corde maximum | m | 2,65 | 2,78 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
corde minimum | m | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
poids | kg | 3,99 | 4,3 | 4,58 | 4,92 | 5,3 |
ptv | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
homologation (EN/LTF) | A | A | A | A | A | |
matériau | Dominico 30D, 20D | |||||
élévateurs | RZ2 (3+1) | |||||
longueur élév. | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
course accél. | mm | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Informations complémentaires
Marque parapente | |
---|---|
Homologation | |
Taille aile | |
Modèle aile |
Toutes nos voiles parapente en vente en ligne
Affichage de 85–85 sur 85 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Confiez le contrôle et la réparation de votre voile parapente à un atelier de révision
professionnel certfié ParachecK : L'Atelier Volant est installé à côté de Loudenvielle, au cœur des Pyrénées.
Confiez la révision de votre voile parapente
à un atelier de contrôle parapente professionnel certifé ParachecK.