Niviuk ARROW P (Déstockage)
DESTOCKAGE SUR STOCK EXISTANT (1 taille S , 1 taille M « démo » )
La taille M (Démo: quasi neuve 4 heures de vol)
ARROW P : la sellette cocon Niviuk la plus légère de sa catégorie.
à partir de1400,00 €
DESTOCKAGE SUR STOCK EXISTANT (1 taille S , 1 taille M "démo" )
Le cocon le plus léger de sa catégorie. À partir de 1,67 Kg en taille S, la sellette cocon Niviuk ARROW P vous amènera loin tout en restant stable et très confortable !
Taille S : 1,67 kg pour pilote de taille de 1,60 à 1,72 m
Taille M (Démo): 1,69 kg pour pilote de taille de 1,70 à 1,82 m
Découvrez notre test sur la Niviuk ARROW P >
Caractéristiques techniques :
| S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | kg | 1,69 * | 1,71 * | 1,87 * | |
| Taille du pilote | cm | 160 - 172 | 170 - 182 | 178 - 195 | |
| Longueur du dos | cm | 60 | 60 | 64 | |
| Base du siège | largeur | cm | 33 | 33 | 35 |
| longueur | cm | 49 | 50 | 55 | |
| Poche superieure du cockpit | L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Poche de fond du cockpit | L | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Volume poche sous siège | L | 4 | 4 | 5 | |
| Volume de la poche arrière | L | 17 | 17 | 20 | |
| Volume de 'nose' | L | 6 | 6 | 7 | |
| Volume de la poche parachute | L | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | |
| Distance du mousqueton | cm | 41 - 43 | 41 - 43 | 43 - 45 | |
| Charge max.. | kg | 120 | 120 | 120 | |
| Homologation | EN | EN | EN | ||
| Homologation protection | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
Toutes nos sellettes parapente en vente
Affichage de 61–61 sur 61 résultatsTrié du plus récent au plus ancien







