Description
Principales caractéristiques:
-Légèreté et faible volume : facilité de pliage dans presque toutes les sellettes dotées d’un pod standard, installation facile dans la sellette (réduction des effets de compression néfastes sur l’enduction du tissu), rabattement de l’emplacement du secours facile.
-Pod de couleur vive et innovant: permet de disposer facilement les suspentes, facilité de rangement et de reconnaissance des secours par les écoles grâce à leur couleur reconnaissables.
Caractéristiques techniques:
SKY SYSTEM 3 | 90 | 110 | 135 |
---|---|---|---|
Surface (m2) | 22.5 | 26.3 | 32.5 |
Nombre de panneaux | 13 | 14 | 16 |
Charge utile max (kg)* | 86 | 105 | 130 |
Charge utile minimale (kg)* | 57 | 70 | 86 |
Taux Chute charge utile max (m/s) | < 5.31 m/s | < 5.36 m/s | < 5.47 m/s |
Poids du secours (kg) | 1.40 | 1.55 | 1.85 |
Certification | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF |
* Poids total volant sans parapente |
Parachutes Sky Paragliders