Supair ALTIRANDO LITE 2
Nouvelle version de l’Altirando, Supair sort la deuxième génération de sa sellette réversible incontournable. Plus accessoirisée et plus légère que la version précédente.
Le prix initial était : 1150,00 €.1035,00 €Le prix actuel est : 1035,00 €.
Nouvelle version de l'Altirando, référence dans la gamme des sellettes réversibles. Sellette légère et confortable, elle s’adresse aux adeptes du marche & vol qui souhaitent s’équiper d’une sellette pratique et facile d’utilisation. Grâce à ses nombreux rangements, son design ergonomique qui s’adapte à la morphologie de son pilote ainsi que son airbag, l'Atlirando Lite 2 Supair saura vous satisfaire autant en mode randonnée qu'en sellette en vol.
Caractéristiques techniques:
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Taille du pilote (cm) | 155 - 175 | 170 - 185 | 180 - 195 | 190 - 205 |
| Poids du pilote (mini - maxi)(kg) | 60 - 80 | 65 - 85 | 70 - 100 | 90 -120 |
| Poids de la sellette Ready To Fly (kg) * | 2.58 | 2.83 | 2.95 | 3.07 |
| Poids de la sellette accessoirisée ** | 2.75 | 3.00 | 3.10 | 3.22 |
| Poids de la sellette sans sac RTF (kg) *** | 1.94 | 2.20 | 2.29 | 2.41 |
| Pratique | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site |
| A - Hauteur du dos (cm) | 62 | 65 | 71 | 75 |
| B - Hauteur du réglage d'inclinaison du dossier (cm) | 31 | 34 | 38 | 40 |
| C - Longueur d'assise (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 |
| D - Largeur d'assise (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| E - Hauteur des points d'ancrage (cm) | 43 | 45 | 45 | 48 |
| F - Distance entre les points (cm) | 36-44 | 37-45 | 38-48 | 40-50 |
| Système d'amortissement | Airbag | Airbag | Airbag | Airbag |
| Homologation | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE |
| Tandem (Pilote ou passager) | NON | NON | NON | NON |
| Voltige | NON | NON | NON | NON |
| Treuillage | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Mousquetons largables | NON | NON | NON | NON |
| Volume poche parachute | 2.9L à 5.3L | 2.9L à 5.3L | 2.9L à 5.3L | 2.9L à5.3L |
| Volume sac de rangement | 70 | 70 | 90 | 90 |
Toutes nos sellettes parapente en vente
Affichage de 61–61 sur 61 résultatsTrié du plus récent au plus ancien








