Phi BEAT Light
Une voile EN-B performante, précise, extrêmement fiable et super légère ! La BEAT Light est l’aile parfaite pour une très large catégorie de pilotes.
Le prix initial était : 4670,00 €.4200,00 €Le prix actuel est : 4200,00 €.
Ce qu'en dit Phi: "La BEAT Light n'était pas prévue à l'origine. Mais à partir du moment où nous avons présenté la BEAT, les gens demandaient la version light. Puisque notre objectif principal et notre motivation est d'arriver à offrir aux pilotes des ailes qu'ils veulent, nous avons commencé à développer la version légère de la BEAT. Et la voila, la BEAT Light : profitez-en !"
Sac de portage en option.
Caractéristiques techniques de la voile BEAT Light:
BEAT light | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taille | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | |
nombre de cellules | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
envergure proj. | m | 8,29 | 8,74 | 9,18 | 9,4 | 9,61 | 10,02 | 10,40 |
surface proj. | m² | 17,74 | 19,72 | 21,73 | 22,77 | 23,79 | 25,89 | 27.89 |
allongement proj. | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | |
envergure à plat | m | 10,51 | 11,07 | 11,63 | 11,9 | 12,17 | 12,69 | 13,76 |
surface à plat | m² | 20,8 | 23,11 | 25,48 | 26,7 | 27,9 | 30,37 | 32,71 |
allongement à plat | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | |
hauteur susp. | m | 6,24 | 6,57 | 6,9 | 7,07 | 7,22 | 7,53 | 7,82 |
longueur susp. | m | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 330 |
corde maximum | m | 2,45 | 2,58 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,96 | 3,07 |
corde minimum | m | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,8 | 0,83 |
poids | kg | 3 | 3,3 | 3,58 | 3,72 | 3,85 | 4,15 | 4,45 |
ptv | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 | 105-155 |
homologation (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | B | |
ptv moteur | kg | 50-130 | 65-130 | 75-170 | 83-170 | 90-170 | 105-170 | 105-200 |
homologation DGAC | ok | ok | ok | ok | ok | ok | i.A. | |
matériau | Porcher Skytex 27 double coated | |||||||
élévateurs | R08 (3+1) | |||||||
longueur élév. | mm | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
course accél. | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Informations complémentaires
Marque parapente | |
---|---|
Homologation | |
Taille aile | |
Modèle aile | |
État voiles |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Promo !
DÉMO (Déstockage) Phi BEAT M/L
BEAT M/L (Date d’achat 25/08/2022): Quasi neuve ; 4H30 DE VOL L’aile PHI BEAT, parapente EN B, est la synthèse de plusieurs concepts de la gamme de chez PHI.
-
Promo !
Phi BEAT
La Phi BEAT, aile parapente En-B est la synthèse de plusieurs concepts de la gamme de chez PHI.
-
Promo !
Phi MAESTRO 2
PROMO: Une MAESTRO 2 21 PTV 75/95 couleur Orange/Noir 3750€
Homologuée EN-B, la Maestro 2 est une voile haut de gamme aux performances étonnantes.
Toutes nos voiles parapente en vente en ligne
Affichage de 85–85 sur 85 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Confiez le contrôle et la réparation de votre voile parapente à un atelier de révision
professionnel certfié ParachecK : L'Atelier Volant est installé à côté de Loudenvielle, au cœur des Pyrénées.
Confiez la révision de votre voile parapente
à un atelier de contrôle parapente professionnel certifé ParachecK.